harianpijar.com – Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, akhirnya keluar sebagai pemenang dalam balapan MotoGP di Sirkuit Phillip Island, Australia, Minggu, 22 Oktober 2017. Sedangkan penantang utamanya, Andrea Dovizioso hanya mampu menyelesaikan lomba di urutan ke-13.
Balapan sebanyak 27 lap di Phillip Island sepertinya layak untuk dinobatkan sebagai Grand Prix terbaik pada musim 2017. Pasalnya, para penggemar MotoGP disuguhkan dengan aksi-aksi overtaking di sepanjang balapan.
Meskipun start dari pole position, Marquez sempat kehilangan posisi pertamanya dari pembalap tuan rumah, Jack Miller selepas tikungan pertama, diikuti Maverick Vinales, Valentino Rossi dan Johann Zarco. Sedangkan Dovizioso berada di posisi 10 besar.
Satu lap berikutnya, Miller masih memimpin balapan di depan Marquez, Vinales dan Rossi. Adapun Dovizioso, dirinya harus turun pada posisi ke-20 karena melebar di Tikungan 1.
Sejak memasuki Lap 3, duel sengit dimulai. terhitung ada lima pembalap yang tampil habis-habisan untuk memperebutkan posisi teratas. Bahkan pergantian posisi di antara pembalap pun terus terjadi.
Pada pertengahan lomba, balapan terasa semakin panas. Rossi mengambil alih posisi terdepan, diikuti Zarco dan Marquez. Di belakang mereka ada Vinales dan Andrea Iannone yang ikut meramaikan pertarungan.
Pergantian posisi teratas terjadi pada sembilan lap terakhir. Vinales naik ke posisi teratas di depan Rossi, Marquez dan Zarco. Sementara, Dovizioso masih berkutat di posisi ke-11.
Meskipun demikian, di enam lap terakhir, Marquez menyalip Vinales untuk posisi terdepan dan mulai membuat jarak sebesar 0,291 detik atas saingan-saingannya tersebut.
Selanjutnya, pertarungan sengit pun beralih pada duel perebutan podium, antara Rossi, Zarco dan Vinales.
Marquez akhirnya tak terbendung dan sudah unggul hampir dua detik. Dirinya berhasil finis lebih dulu. Disusul Rossi yang merebut posisi kedua, usai mengalahkan Vinales dan Zarco.
Sementara itu, Dovizioso sendiri kehilangan posisi ke-11 setelah disalip Scott Redding dan Dani Pedrosa tepat di garis finis. Dengan Hasil itu tentu mempersempit peluang Dovizioso untuk merebut gelar juara.
Seperti dilansir Motorsport, seri MotoGP berikutnya akan digelar di Sirkuit Sepang, Malaysia pada 29 Oktober 2017 pekan depan.
Hasil lengkap MotoGP di Sirkuit Phillip Island, Australia:
Pos. | Pembalap | Motor | Ban Depan | Ban Belakang | Waktu/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Márquez | Honda RC213V | M | S | 40:49.772 |
2 | Valentino Rossi | Yamaha YZR-M1 | M | M | 1.799 |
3 | Maverick Viñales | Yamaha YZR-M1 | M | S | 1.826 |
4 | Johann Zarco | Yamaha YZR-M1 | S | S | 1.842 |
5 | Cal Crutchlow | Honda RC213V | M | S | 3.845 |
6 | Andrea Iannone | Suzuki GSX-RR | M | S | 3.871 |
7 | Jack Miller | Honda RC213V | M | S | 5.619 |
8 | Álex Rins | Suzuki GSX-RR | M | S | 12.208 |
9 | Pol Espargaró | KTM RC16 | M | S | 16.251 |
10 | Bradley Smith | KTM RC16 | M | S | 16.262 |
11 | Scott Redding | Ducati GP16 | M | S | 21.652 |
12 | Dani Pedrosa | Honda RC213V | M | S | 21.668 |
13 | Andrea Dovizioso | Ducati GP17 | M | M | 21.692 |
14 | Karel Abraham | Ducati GP15 | M | S | 26.110 |
15 | Jorge Lorenzo | Ducati GP17 | M | S | 26.168 |
16 | Tito Rabat | Honda RC213V | M | S | 26.252 |
17 | Álvaro Bautista | Ducati GP16 | S | S | 36.377 |
18 | Loris Baz | Ducati GP15 | M | S | 39.654 |
19 | Sam Lowes | Aprilia RS-GP | M | S | 40.400 |
20 | Héctor Barberá | Ducati GP16 | M | S | 45.901 |
21 | Danilo Petrucci | Ducati GP17 | M | M | 48.768 |
22 | Broc Parkes | Yamaha YZR-M1 | M | M | 57.711 |
DNF | Aleix Espargaró | Aprilia RS-GP | M | S | Accident |
Klasemen sementara pembalap MotoGP:
Pos | Pembalap | Poin |
---|---|---|
1 | Marc Marquez | 269 |
2 | Andrea Dovizioso | 236 |
3 | Maverick Viñales | 219 |
4 | Valentino Rossi | 188 |
5 | Dani Pedrosa | 174 |
6 | Johann Zarco | 138 |
7 | Jorge Lorenzo | 117 |
8 | Danilo Petrucci | 111 |
9 | Cal Crutchlow | 103 |
10 | Jonas Folger | 84 |
11 | Alvaro Bautista | 70 |
12 | Jack Miller | 65 |
13 | Aleix Espargaro | 62 |
14 | Scott Redding | 61 |
15 | Andrea Iannone | 60 |
16 | Pol Espargaro | 49 |
17 | Alex Rins | 46 |
18 | Loris Baz | 45 |
19 | Karel Abraham | 30 |
20 | Tito Rabat | 29 |
21 | Hector Barbera | 25 |
22 | Bradley Smith | 20 |
23 | Michele Pirro | 18 |
24 | Mika Kallio | 11 |
25 | Sam Lowes | 5 |
26 | Katsuyuki Nakasuga | 4 |
27 | Sylvain Guintoli | 1 |
28 | Takuya Tsuda | 0 |
29 | Hiroshi Aoyama | 0 |
30 | Broc Parkes | 0 |
31 | Kohta Nozane | 0 |
. (nuch/mot)