Maverick Vinales Tampil Tercepat pada Sesi Latihan Bebas

Maverick-Vinales
Pebalap tim Movistar Yamaha, Maverick Vinales. (foto: facebook.com/MaverickVinalesOficial)

harianpijar.com – Pebalap anyar tim Movistar Yamaha Maverick Vinales mampu menyelesaikan sesi latihan bebas pertama atau Free Practice (FP) 1 pada tahun ini sebagai yang tercepat.

Selama tes musim dingin Vinales secara konsisten mampu tampil yang tercepat di sirkuit, dan ia juga mampu membawa kecepatan tersebut pada FP1 menjelang dibukanya seri perdana MotoGP di Sirkuit Losail, Qatar akhir pekan ini.

Seperti dilansir FOX Sports, pebalap Spanyol 22 tahun itu sekali lagi menggarisbawahi statusnya sebagai favorit di pra-musim, ia mendapatkan catatan waktu terbaik sejak awal sesi latihan bebas dan tidak pernah melihat ke belakang.

Vinales bahkan lebih cepat lagi menjelang sesi latihan bebas berakhir, ia mencatatkan waktu 1m 54.3detik lebih cepat setengah detik penuh dari pebalap lain di sirkuit, dan lebih cepat 1.1detik dari catatan waktu terbaik FP1 tahun lalu.

Baca juga:   Ingin Tembus Lima Besar, Valentino Rossi Butuh Kecepatan Lebih

Sementara itu, Pebalap Repsol Honda Marc Marquez berada di urutan kedua dengan waktu 1m54.912detik dan disusul oleh rekan satu timnya, Dani Pedrosa yang mencatatkan waktu 1m55.210detik.

Selanjutnya ada pebalap rookie Yamaha Tech3 Jonas Folger berhasil menduduki posisi keempat, serta Jorge Lorenzo, yang memulai debutnya bersama Ducati, ditempatkan kelima.

Hasil Lengkap Free Practice 1:

1. Maverick Vinales Yamaha 1m54.316s 18
2. Marc Marquez Honda 1m54.912s + 0.596s 18
3. Dani Pedrosa Honda 1m55.210s + 0.894s 16
4. Jonas Folger Tech3 Yamaha 1m55.587s + 1.271s 15
5. Jorge Lorenzo Ducati 1m55.607s + 1.291s 17
6. Loris Baz Avintia Ducati 1m55.624s + 1.308s 16
7. Cal Crutchlow LCR Honda Honda 1m55.639s + 1.323s 15
8. Johann Zarco Tech3 Yamaha 1m55.792s + 1.476s 18
9. Valentino Rossi Yamaha 1m55.799s + 1.483s 18
10. Aleix Espargaro Aprilia 1m55.872s + 1.556s 15
11. Andrea Dovizioso Ducati 1m55.873s + 1.557s 17
12. Scott Redding Pramac Ducati 1m56.000s + 1.684s 16
13. Andrea Iannone Suzuki 1m56.027s + 1.711s 17
14. Alvaro Bautista Aspar Ducati 1m56.128s + 1.812s 19
15. Karel Abraham Aspar Ducati 1m56.399s + 2.083s 14
16. Danilo Petrucci Pramac Ducati 1m56.419s + 2.103s 15
17. Jack Miller MVDS Honda 1m56.453s + 2.137s 16
18. Alex Rins Suzuki 1m56.502s + 2.186s 16
19. Tito Rabat MVDS Honda 1m56.725s + 2.409s 18
20. Hector Barbera Avintia Ducati 1m56.725s + 2.409s 14
21. Pol Espargaro KTM 1m57.630s + 3.314s 16
22. Sam Lowes Aprilia 1m57.887s + 3.571s 14
23. Bradley Smith KTM 1m58.114s + 3.798s 17

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini