Klasemen NBA, Golden State Warriors Kokoh Dipuncak Wilayah Barat

Golden State Warriors
Golden State Warriors semakin kokoh menempati puncak klasemen Wilayah Barat. (foto: nba.com)

harianpijar.com – Golden State Warriors semakin kokoh menempati puncak klasemen Wilayah Barat dengan torehan 28 kemenangan dan lima kekalahan (28-5) setelah berhasil mengalahkan Toronto Raptors 121-111 di Oracle Arena, California, Amerika Serikat, dalam laga lanjutan NBA, Kamis WIB.

Meskipun kalah, Toronto Raptors tetap aman di posisi peringkat dua Wilayah Timur.

Dilain itu, untuk memantapkan posisinya, San Antonio Spurs yang berada di urutan kedua Wilayah Barat juga meraih kemenangan 119-98 dari Phoenix Suns.

Milwaukee Bucks, yang menang 119-94 atas Detroit Pistons, berhasil melesat naik ke peringkat tujuh Wilayah Timur menggeser Chicago Bulls yang di laga lain menang tipis 101-99 dari Brooklyn Nets.

Berikut Klasemen sementara NBA:

WILAYAH TIMUR         WILAYAH BARAT      
  Tim M K  %   Tim M K  %
1 Cleveland Cavaliers 23 7 0.767 1 Golden State Warriors 28 5 0.848
2 Toronto Raptors 22 9 0.71 2 San Antonio Spurs 26 6 0.813
3 Boston Celtics 19 13 0.594 3 Houston Rockets 24 9 0.727
4 Charlotte Hornets 18 14 0.563 4 Los Angeles Clippers 22 12 0.647
5 New York Knicks 16 15 0.516 5 Oklahoma City Thunder 20 12 0.625
6 Atlanta Hawks 16 16 0.5 6 Utah Jazz 19 13 0.594
7 Milwaukee Bucks 15 15 0.5 7 Memphis Grizzlies 20 14 0.588
8 Chicago Bulls 16 16 0.5 8 Sacramento Kings 14 18 0.438
9 Washington Wizards 15 16 0.484 9 Denver Nuggets 14 18 0.438
10 Indiana Pacers 15 18 0.455 10 Portland Trail Blazers 14 20 0.412
11 Detroit Pistons 15 19 0.441 11 New Orleans Pelicans 13 21 0.382
12 Orlando Magic 15 19 0.441 12 Los Angeles Lakers 12 23 0.343
13 Miami Heat 10 22 0.313 13 Minnesota Timberwolves 10 22 0.313
14 Brooklyn Nets 8 23 0.258 14 Dallas Mavericks 9 23 0.281
15 Philadelphia 76ers 7 23 0.233 15 Phoenix Suns 9 23 0.281

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini